System Panel
Module Data
Downloads
System Panels
Pole, H size | CAD data | PDF data | Vector data | ||
---|---|---|---|---|---|
H50 | H880 | H2380 | Downloads | Downloads | Downloads |
H300 | H980 | H2680 | |||
H500 | H1780 | ||||
H730 | H2080 | ||||
Beam, L size | |||||
L135 | L370 | L1445 | |||
L165 | L455 | L1940 | |||
L207.5 | L660 | L2435 | |||
L250 | L950 | L2930 | |||
L310 | L1360 | ||||
R Beam, diameter size | |||||
Φ990 | Φ1980 | ||||
Φ1400 | Φ2800 | ||||
Glass panel support M1370 | |||||
Panel support M1391 | |||||
Retainer | |||||
Cross-wood 950 | |||||
Cross-wood 660 |
Pole, H size | ||
---|---|---|
H50 | H880 | H2380 |
H300 | H980 | H2680 |
H500 | H1780 | |
H730 | H2080 | |
Beam, L size | ||
L135 | L370 | L1445 |
L165 | L455 | L1940 |
L207.5 | L660 | L2435 |
L250 | L950 | L2930 |
L310 | L1360 | |
R Beam, diameter size | ||
Φ990 | Φ1980 | |
Φ1400 | Φ2800 | |
Glass panel support M1370 | ||
Panel support M1391 | ||
Retainer | ||
Cross-wood 950 | ||
Cross-wood 660 |
CAD data | PDF data | Vector data |
---|---|---|
Downloads | Downloads | Downloads |