Aluminum Truss and Aluminum R Truss
Module Data Downloads
Aluminum Truss TA-200 BOX
(200 mm × 200 mm) 200 × 200 BOX
| L size | CAD data | PDF data | Vector data | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 200L | 1500L | 3000L | Downloads | Downloads | Downloads |
| 500L | 1800L | 3600L | |||
| 700L | 2000L | ||||
| 1000L | 2400L | ||||
| L size | ||
|---|---|---|
| 200L | 1500L | 3000L |
| 500L | 1800L | 3600L |
| 700L | 2000L | |
| 1000L | 2400L | |
| CAD data | PDF data | Vector data |
|---|---|---|
| Downloads | Downloads | Downloads |
Aluminum Truss TA-300 BOX
(308 mm × 308 mm) 300 × 300 BOX
| L size | CAD data | PDF data | Vector data | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 308L | 1200L | 2400L | Downloads | Downloads | Downloads |
| 600L | 1500L | 2700L | |||
| 900L | 1800L | 3600L | |||
| L size | ||
|---|---|---|
| 308L | 1200L | 2400L |
| 600L | 1500L | 2700L |
| 900L | 1800L | 3600L |
| CAD data | PDF data | Vector data |
|---|---|---|
| Downloads | Downloads | Downloads |
Aluminum Truss TA-450 BOX
(450 mm × 450 mm) 450 × 450 BOX
| L size | CAD data | PDF data | Vector data | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 450L | 1350L | 2700L | Downloads | Downloads | Downloads |
| 900L | 1800L | 3600L | |||
| L size | ||
|---|---|---|
| 450L | 1350L | 2700L |
| 900L | 1800L | 3600L |
| CAD data | PDF data | Vector data |
|---|---|---|
| Downloads | Downloads | Downloads |
Aluminum Truss TA-600 BOX
(600 mm × 600 mm) 600 × 600 BOX
Aluminum Truss TA-300 L
(308 mm × 308 mm) 300 × 300 L type
| L size | CAD data | PDF data | Vector data | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 308L | 1800L | 3600L | Downloads | Downloads | Downloads |
| 900L | 2400L | ||||
| 1500L | 2700L | ||||
| L size | ||
|---|---|---|
| 308L | 1800L | 3600L |
| 900L | 2400L | |
| 1500L | 2700L | |
| CAD data | PDF data | Vector data |
|---|---|---|
| Downloads | Downloads | Downloads |
Aluminum Truss TA-300 S
(308 mm) 300 single flat type
| L size | CAD data | PDF data | Vector data | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 900L | 1800L | 3600L | Downloads | Downloads | Downloads |
| 1000L | 2400L | ||||
| 1305L | 2670L | ||||
| L size | ||
|---|---|---|
| 900L | 1800L | 3600L |
| 1000L | 2400L | |
| 1305L | 2670L | |
| CAD data | PDF data | Vector data |
|---|---|---|
| Downloads | Downloads | Downloads |
Aluminum R Truss TA-200 RBOX
(200 × 200 RBOX)
| R size | CAD data | PDF data | Vector data | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1000R | 2000R | 4000R | Downloads | Downloads | Downloads |
| 1500R | 3000R | 5000R | |||
| L size | ||
|---|---|---|
| 1000R | 2000R | 4000R |
| 1500R | 3000R | 5000R |
| CAD data | PDF data | Vector data |
|---|---|---|
| Downloads | Downloads | Downloads |
Aluminum R Truss TA-300 RBOX
(300 × 300 RBOX)
| R size | CAD data | PDF data | Vector data | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1000R | 3000R | 6000R | Downloads | Downloads | Downloads |
| 1500R | 4000R | 7500R | |||
| 2000R | 5000R | ||||
| L size | ||
|---|---|---|
| 1000R | 3000R | 6000R |
| 1500R | 4000R | 7500R |
| 2000R | 5000R | |
| CAD data | PDF data | Vector data |
|---|---|---|
| Downloads | Downloads | Downloads |
Aluminum R Truss TA-300 RS
(300 × 300 R single)
Aluminum R Truss TA-450 RBOX
(450 × 450 RBOX)
| R size | CAD data | PDF data | Vector data | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2000R | 5000R | 9000R | Downloads | Downloads | Downloads |
| 3000R | 6000R | ||||
| 4000R | 7500R | ||||
| L size | ||
|---|---|---|
| 2000R | 5000R | 9000R |
| 3000R | 6000R | |
| 4000R | 7500R | |
| CAD data | PDF data | Vector data |
|---|---|---|
| Downloads | Downloads | Downloads |
Aluminum R Truss TA-600 RBOX
(600 × 600 RBOX)
| R size | CAD data | PDF data | Vector data | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 3000R | 5000R | 7500R | Downloads | Downloads | Downloads |
| 4000R | 6000R | 9000R | |||
| L size | ||
|---|---|---|
| 3000R | 5000R | 7500R |
| 4000R | 6000R | 9000R |
| CAD data | PDF data | Vector data |
|---|---|---|
| Downloads | Downloads | Downloads |
ENDLOS Aluminum Truss safety inspections
We’ve performed structural calculations for all original ENDLOS truss module combinations, assembled actual units for every model, carried out durability tests on-site, compared the calculation results to actual durability, and made the resulting data available for your use.